Practice Guides — General(實務指引— 一般)
此區提供會員專屬訊息,請登入會員帳號及密碼,即可下載查閱,謝謝!
Practice Guides — Financial Services(實務指引— 金融服務)
發布日期 | 原文 | 譯文下載 |
---|---|---|
2022-08 | NEW! Auditing Liquidity Risk Management for Banks, 2nd Edition | |
2022-06 | NEW! Auditing Capital Adequacy and Stress Testing for Banks, 2nd Edition | |
2020-12 | NEW! Auditing Market Risk in Financial Institutions | |
2020-06 | NEW! Auditing Conduct Risk | |
2020-03 | NEW! Auditing Credit Risk Management | |
2019-08 | NEW! Foundations of Internal Auditing in Financial Services Firms | 金融業者內部稽核的基礎 |
2018-05 | Auditing Capital Adequacy and Stress Testing for Banks | 銀行資本適足與壓力測試之稽核 |
2018-03 | Auditing Model Risk Management | 稽核模型風險管理 |
2017-12 | Auditing Liquidity Risk: An Overview | 稽核流動性風險-概述 |
Practice Guides — Public Sector(實務指引— 公部門)
Practice Guides — GTAG®(實務指引— 全球科技稽核指引)
Practice Guides — GAIT(實務指引—資訊科技風險評估指引)
發布日期 | 原文 | 譯文下載 |
---|---|---|
2009-01 | GAIT Methodology | 資訊科技控制評估之指引(GAIT方法) |
2009-01 | GAIT for IT General Control Deficiency Assessment | 資訊科技一般控制缺失評估之方法 |
2009-01 | GAIT for Business and IT Risk | 企業及資訊科技風險評估指引 |
Case Studies of Using GAIT for Business and IT Risk to Scope PCI Compliance
Following the GAIT-R principles and methodology, this paper provides two case studies of applying GAIT-R to PCI compliance.
Other Supplemental Guidance(其它補充指引)
發布日期 | 原文 | 譯文下載 |
---|---|---|
2017-03 | Model Internal Audit Activity Charter | 內部稽核單位規程範本 |
2016-08 | Applying The IIA’s International Professional Practices Framework as a Professional Services Firm | 當專業服務機構適用IIA國際專業實務架構 |
其他國際新知:
發布日期 | 原文 | 譯文下載 |
---|---|---|
2020-10 | Internal Audit Competency Framework | 內部稽核能力架構 |