| 課程系列: | 
                    
                    內稽專業/董事/公司治理主管/會計主管 | 訓練類別: | |||||||||
| 地區: | 台中  | 課程時數: | 6小時  | ||||||||
| 上課日期: | 2024/11/25 | 上課時間: | 9:30~16:30、16:35~測驗(請攜帶可行動上網,及可掃描QR Code之手機等行動裝置) | ||||||||
| 上課地點: | 文化大學台中教育中心3樓教室
                        
                            
                          
                            
                          
                            
                          
                            
                          
                            
                          
                            
                          
                            
                          
                            
                          
                            
                          
                            
                          
                            
                          
                            
                          
                            
                          
                            
                          
                            
                          
                            
                          
                              ( 台中市西屯區台灣大道三段658號(RICH 19大樓) )     | ||||||||||
| 課程對象: | 1.歡迎各界有興趣之人士,適合財務、會計、稽核、管理類人員及高階管理人員。 2.配合「證期局」、「銀行局」、「保險局」、「投信投顧公會」內部稽核人員進修時數規定,參訓人員須通過測驗,始核發結業證明。 3.配合上市、上櫃及興櫃公司 董事(含獨立)/公司治理主管 持續進修規定,課程當日,有【簽到】及【簽退】程序,完成後可核發學分證明。 4.配合CIA、CCSA、CGAP、CFSA、CRMA持續進修辦法,可登錄持續進修時數。 | ||||||||||
| 課程簡介: | 「財務分析」的主要目的在於分析企業之財務狀況、經營成果與現金流量等指標,如企業發生財務危機,亦可事先由財務報表中看出異常徵兆,讓管理者即時尋求解決之道,進而健全企業財務結構、提升企業經營績效。本課程除從財務觀點出發外,亦連結非財務之領先指標作說明,讓學員對企業經營管理有整體認知及運用的能力,也提供稽核或財會人員對風險管理有一完整流程概念,並善用企業診斷技巧,對企業經營險之預防,能有更完善的做法。 | ||||||||||
| 課程目標: | 1.協助學員在短期內快速認識、運用財務管理知識與技能。 2.讓學員確實掌握財務報表資訊,提昇解讀分析能力。 3.了解流程管理的概念、管控工具與方法。 4.運用非財務指標分析,協助制定改善決策,做好企業風險控管。 | ||||||||||
| 課程大綱: | 一、	熱身一下-財務指標的運用 1.個案研討:財務指標判讀 2.四大財務報表的關聯性 3.財務比率分析運用之限制 4.IFRS財務報表五大重視焦點 5.績優公司及地雷公司財報特質 二、 風險預防-站在制高點來看企業經營管理 1.財務報表失衡之經營風險 2.財務個案問題討論-營運模式 3.從財務報表看財務動態風險管理 4.成本相同經營效益大不同 三、 流程管理與企業經營風險 1.企業財務危機之異常徵兆 2.流程管理的三個基本構面 3.企業經營風險管理的三個思維 4.善用金融工具規避財務風險-以應收帳款為例 四、 企業的診斷與分析 1.管理力分析 2.產品力分析 3.組織力分析 4.技術力分析 5.經營力分析 6.非財務指標分析實例說明 五、 Q&A | ||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 課程費用: | 非會員:3300 元, 會員:3000 元 | ||||||||||
| 報名方式: | |||||||||||
| 報名截止日: | 2024/11/19 | ||||||||||
| 
                      
                     
                  
                  
                  
                  
                                   
                  
                  報名截止
                  
                  
                    | |||||||||||
須於「報名截止日」前,繳納全額課程費用。
        