| 課程系列: | 
                    
                    內稽專業/董事/公司治理主管/會計主管 | 訓練類別: | |||||||||
| 地區: | 台北  | 課程時數: | 6小時  | ||||||||
| 上課日期: | 2024/03/07 | 上課時間: | 9:30~16:30、16:35~測驗 | ||||||||
| 上課地點: | 中華民國內部稽核協會-訓練教室
                        
                            
                          
                            
                          
                              ( 台北市南京東路五段16號5樓 )    交通資訊 | ||||||||||
| 課程對象: | 1.歡迎各界有興趣之人士,適合財務、會計、稽核、管理類人員及高階管理人員。 2.配合「證期局」、「銀行局」、「保險局」、「投信投顧公會」內部稽核人員進修時數規定,參訓人員須通過測驗,始核發結業證明。 3.配合上市、上櫃及興櫃公司 董事(含獨立)/公司治理主管 持續進修規定,課程當日,有【簽到】及【簽退】程序,完成後可核發學分證明。 4.配合CIA、CCSA、CGAP、CFSA、CRMA持續進修辦法,可登錄持續進修時數。 | ||||||||||
| 課程簡介: | 以系統方法了解財務報表資訊內容,了解企業特性。並利用財務報表進行企業決策和其可能會產生舞弊之預防。 | ||||||||||
| 課程目標: | 1.透過實戰學習方式,協助您釐清財務報表分析、內控稽核方向。  2.由財報分析來解可能發生的公司舞弊。 3.透過案例和真實財報的分析來預防可能的風險。 | ||||||||||
| 課程大綱: | 一、基本財務報表閱讀和相關比率分析 二、整本財報重點之導讀 .........以四大行業為例(電子,零售,建設和傳產為例) 三、財務報表誤述和舞弊的定義 四、案例分享 五、Q&A | ||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 課程費用: | 非會員:3300 元, 會員:3000 元 | ||||||||||
| 報名方式: | |||||||||||
| 報名截止日: | 2024/03/04 | ||||||||||
| 
                      
                     
                  
                  
                  
                  
                                   
                  
                  報名截止
                  
                  
                    | |||||||||||
須於「報名截止日」前,繳納全額課程費用。
        